Titolo visualizzato | Core i5 |
Criterio di ordinamento predefinito | Core i5 |
Lunghezza della pagina (in byte) | 28?325 |
ID namespace | 0 |
ID della pagina | 2142051 |
Lingua del contenuto della pagina | it - italiano |
Modello del contenuto della pagina | wikitesto |
Indicizzazione per i robot | Consentito |
Numero di utenti che hanno la pagina nei loro osservati speciali | Meno di 30 osservatori |
Numero di redirect a questa pagina | 1 |
Conteggiata come una pagina di contenuto | Sì |
ID elemento Wikidata | Q1044821 |
Descrizione centrale | Processore della Intel |
Immagine della pagina |  |
Visite alla pagina negli ultimi 30 giorni | 351 |
Creatore della pagina | Siliconix (discussione | contributi) |
Data di creazione della pagina | 01:52, 26 dic 2008 |
Ultimo contributore | 47.53.72.155 (discussione) |
Data di ultima modifica | 19:45, 23 mag 2024 |
Numero totale di modifiche | 217 |
Numero di modifiche recenti (negli ultimi 30 giorni) | 0 |
Numero di autori diversi recenti | 0 |
Categorie nascoste (5) | 百度 因为电竞游戏对电脑的配置要求比较高,所以我们在这方面的投资比较大。
Questa pagina appartiene a 5 categorie nascoste:
|
Template inclusi (59) | Template utilizzati in questa pagina:
|
Entità Wikidata utilizzate in questa pagina | |
Esiste la regola dello stile in linea del colore di sfondo senza un colore di testo corrispondente | 1 |